<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prospecte medicamente &#38; naturiste &#187; betablocante</title>
	<atom:link href="/betablocante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prospecte.net</link>
	<description>Pentru orice problema adresati-va medicului sau farmacistului de care apartineti. Aceste prospecte au rol informativ. Imaginile sunt simbolice si nu sunt copia reala a cutiilor pentru prospectul respectiv.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2014 10:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Prospect Egilok</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-egilok?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-egilok</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-egilok#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Hipertensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[Infarct Miocardic]]></category>
		<category><![CDATA[angina]]></category>
		<category><![CDATA[batai cardiace neregulate]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[dupa infarct miocardic]]></category>
		<category><![CDATA[dureri pectorale]]></category>
		<category><![CDATA[egiloc]]></category>
		<category><![CDATA[egilok]]></category>
		<category><![CDATA[giloc]]></category>
		<category><![CDATA[METOPROLOL]]></category>
		<category><![CDATA[profilaxia migrenei]]></category>
		<category><![CDATA[tratamentul aritmiilor]]></category>
		<category><![CDATA[tratamentul hipertensiunii arteriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-egilok">Prospect Egilok</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>Prospect: Informatii pentru utilizator   Egilok   tablete de 25mg, 50mg şi 100mg   PROSPECT PENTRU INFORMAREA PACIENŢILOR EGIS PHARMACEUTICALS LTD.   1. CE CONŢINE MEDICAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ? Egilok (metoprolol) aparţine unui grup de medicamente denumite betablocante. Aceste medicamente sunt folosite in tratamentul hipertensiunii arteriale şi pentru reducerea şi prevenirea durerii pectorale provocate de angina. Egilok [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-egilok">Prospect Egilok</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-egilok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospect Tedilol</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-tedilol?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-tedilol</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-tedilol#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2014 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[carvedilol]]></category>
		<category><![CDATA[tedilol]]></category>
		<category><![CDATA[tratamentul anginei pectorale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=14547</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-tedilol">Prospect Tedilol</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR   TEDILOL 6,25 mg, comprimate Carvedilol TEDILOL 12,5 mg, comprimate Carvedilol TEDILOL 25 mg, comprimate Carvedilol Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. -          Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. -                      Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-tedilol">Prospect Tedilol</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-tedilol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospect: Atenolol</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-atenolol?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-atenolol</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-atenolol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[angina pectorala]]></category>
		<category><![CDATA[aritmii cardiace]]></category>
		<category><![CDATA[atenocor]]></category>
		<category><![CDATA[atenolol]]></category>
		<category><![CDATA[atenololum]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[infarct acut]]></category>
		<category><![CDATA[tenocor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=14298</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-atenolol">Prospect: Atenolol</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>Prospect: Informatii pentru utilizatori Atenolol Meduman 50 mg, comprimate   Atenolol   Compoziţie Un comprimat conţine atenolol 50 mg şi excipienţi: amidon de porumb, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu, talc, celuloză microcristalină, povidonă K 30, dioxid de siliciu coloidal anhidru   Grupa farmacoterapeutică: medicamente betablocante, beta-blocante selective   Indicaţii terapeutice -          hipertensiune arterială; -          [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-atenolol">Prospect: Atenolol</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-atenolol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospect Omacor</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-omacor-infarct?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-omacor-infarct</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-omacor-infarct#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 18:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infarct Miocardic]]></category>
		<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Cardio-Vascular]]></category>
		<category><![CDATA[accidente coronariene]]></category>
		<category><![CDATA[antiagregante plachetare]]></category>
		<category><![CDATA[anticoagulant]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[esteri etilici]]></category>
		<category><![CDATA[hipertrigliceridemie]]></category>
		<category><![CDATA[infarct]]></category>
		<category><![CDATA[infarct miocardic]]></category>
		<category><![CDATA[omacor]]></category>
		<category><![CDATA[post infarct miocardic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-omacor-infarct">Prospect Omacor</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p>Citiţi cu atenţie acest  prospect  înainte de a utiliza acest medicament, deoarece vă furnizează informaţii importante. Dacă aveţi întrebări sau neclari tăţi privind acest medicament, întrebaţi medicul dumneavoastră sau farmacistul. OMACOR PROSPECT Capsule moi, 1000 mg Compoziţie O capsulă moale conţine esteri etilici 90 ai acidului omega &#8211; 3 1000 mg (840 mg ester etilic [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-omacor-infarct">Prospect Omacor</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-omacor-infarct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospect Arutimol</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-arutimol?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-arutimol</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-arutimol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 05:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[antagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Arutimol Prospect]]></category>
		<category><![CDATA[astm]]></category>
		<category><![CDATA[astm bronsic]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac]]></category>
		<category><![CDATA[cefalee]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[efecte adverse]]></category>
		<category><![CDATA[extrem]]></category>
		<category><![CDATA[hipotensiune]]></category>
		<category><![CDATA[insuficienta cardiaca]]></category>
		<category><![CDATA[medicamente]]></category>
		<category><![CDATA[medicul]]></category>
		<category><![CDATA[solutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-arutimol">Prospect Arutimol</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p> Prospect : Informatii pentru utilizator Arutimol  Prospect solutie oftalmica 0,25 % Arutimol solutie oftalmica 0,5% Substanta activa: timolol hidrogen maleat Compozitie Arutimol 0,25 % &#8211; solutie oftalmica 1 ml de solutie contine: 3,42 mg timolol hidrogen maleat, corespunzător la 2,5 mg timolol 0,03 mg clorură de benzalconiu &#8211; conservant Arutimol 0,5 % &#8211; solutie oftalmica [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-arutimol">Prospect Arutimol</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-arutimol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospect Diacordin</title>
		<link>http://prospecte.net/prospect-diacordin?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prospect-diacordin</link>
		<comments>http://prospecte.net/prospect-diacordin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2012 15:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[angina pectorala]]></category>
		<category><![CDATA[antihipertensiv]]></category>
		<category><![CDATA[betablocante]]></category>
		<category><![CDATA[calciu]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac]]></category>
		<category><![CDATA[comprimate]]></category>
		<category><![CDATA[DIACORDIN]]></category>
		<category><![CDATA[DIACORDIN 60 Prospect]]></category>
		<category><![CDATA[diltiazem clorhidrat]]></category>
		<category><![CDATA[dureri]]></category>
		<category><![CDATA[hipotensiune]]></category>
		<category><![CDATA[proteine]]></category>
		<category><![CDATA[retard]]></category>
		<category><![CDATA[somn]]></category>
		<category><![CDATA[TGO]]></category>
		<category><![CDATA[TGP]]></category>
		<category><![CDATA[tratament]]></category>
		<category><![CDATA[vasodilatator]]></category>
		<category><![CDATA[WPW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prospecte.net/?p=6100</guid>
		<description><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="/prospect-diacordin">Prospect Diacordin</a>-<a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a></p>
<p> Prospect : Informatii pentru utilizator DIACORDIN 60 Prospect comprimate Antagonist de calciu, vasodilatator şi antihipertensiv Compoziţie 1 comprimat conţine 60 mg. diltiazem clorhidrat. Actiune terapeutică Diltiazemul este un blocant al canalelor de calciu. Exercită o acţiune inotrop negativă asupra celulelor miocardice şi cronotrop negativă asupra sistemului de conducere al inimii; provoacă dilatare arterială şi arteriolară [&#8230;]</p>
<p>Acest prospect <a rel="nofollow" href="/prospect-diacordin">Prospect Diacordin</a> a aparut prima data aici <a rel="nofollow" href="/">Prospecte medicamente &amp; naturiste</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://prospecte.net/prospect-diacordin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
